Darbo užmokestis
LIETUVOS ĮTRAUKTIES ŠVIETIME CENTRAS
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS ( PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023
2023 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
---|---|---|
Direktorius | 1 | * |
Skyriaus vedėjai | 1 | * |
Specialistai pedagogai | 3 | 2086,94 |
Specialistai | 2,5 | 1807,84 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1475,53 |
Darbininkai | 3 | 924,00 |
VISO: | 14,5 |
2023 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
---|---|---|
Direktorius | 1 | * |
Skyriaus vedėjai | 2 | 2720,50 |
Specialistai pedagogai | 4 | 2113,65 |
Specialistai | 4,5 | 1904,88 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1,5 | 1478,40 |
Darbininkai | 3,5 | 840,00 |
VISO: | 16 |
2023 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
---|---|---|
Direktorius | 1 | * |
Skyriaus vedėjai | 4 | 2643,97 |
Specialistai pedagogai | 16,5 | 2138,57 |
Specialistai | 4,5 | 1944,70 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1 | * |
Darbininkai | 4 | 966,00 |
VISO: | 31 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Direktorė Sandra Valantiejienė