Darbo užmokestis
LIETUVOS ĮTRAUKTIES ŠVIETIME CENTRAS
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS ( PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2024
2024 m. I ketv.
| Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
| Skyriaus vedėjai | 4 | 3242,64 |
| Specialistai pedagogai | 9,5 | 2520,72 |
| Specialistai | 6,5 | 2178,15 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1 | * |
| Darbininkai | 4 | 1004,41 |
| VISO: | 27 |
2024 m. II ketv.
| Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
| Skyriaus vedėjai | 4 | 3496,56 |
| Specialistai pedagogai | 11,5 | 2723,35 |
| Specialistai | 6,5 | 2428,55 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1 | * |
| Darbininkai | 4 | 1016,40 |
| VISO: | 29 |
2024 m. III ketv.
| Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
| Skyriaus vedėjai | 6 | 3753,01 |
| Specialistai pedagogai | 31,2 | 2708,86 |
| Specialistai | 13,35 | 2302,50 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 1312,27 |
| Darbininkai | 4 | 1044,33 |
| VISO: | 58,55 |
2024 m. IV ketv.
| Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
| Skyriaus vedėjai | 7 | 4457,17 |
| Specialistai pedagogai | 34,95 | 3324,21 |
| Specialistai | 14 | 2777,27 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 1746,41 |
| Darbininkai | 4 | 1389,85 |
| VISO: | 63,95 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

