Darbo užmokestis
LIETUVOS ĮTRAUKTIES ŠVIETIME CENTRAS
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS ( PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2025
2025 m. I ketv.
| Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
| Skyriaus vedėjai | 7 | 4037,94 |
| Specialistai pedagogai | 35,45 | 2890,14 |
| Specialistai | 15 | 2124,68 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 1466,41 |
| Darbininkai | 4 | 1180,72 |
| VISO: | 65,45 |
2025 m. II ketv.
| Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
| Skyriaus vedėjai | 7 | 4252,64 |
| Specialistai pedagogai | 37,95 | 3000,41 |
| Specialistai | 16 | 2215,7 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 1603,08 |
| Darbininkai | 4 | 1237,62 |
| VISO: | 68,95 |
2025 m. III ketv.
| Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
| Skyriaus vedėjai | 7 | 4146,94 |
| Specialistai pedagogai | 42,5 | 2994,63 |
| Specialistai | 17 | 2322,62 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 1698,64 |
| Darbininkai | 5 | 1144,32 |
| VISO: | 75,5 |
2025 m. IV ketv.
| Pareigybės pavadinimas | Pareig.skaičius | VDU Eur. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
| Skyriaus vedėjai | 7 | 5587,68 |
| Specialistai pedagogai | 42,5 | 3688,29 |
| Specialistai | 16 | 2815,35 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 2042,5 |
| Darbininkai | 5 | 1570,84 |
| VISO: | 74,5 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

